Workshop – the first Vistula Lagoon Stakeholder Meeting
21th-22th July 2010
Hotel ANTRACYT, ul. Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia
List of participants:
Александров Сергей Валериевич | Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) | hydrobio@mail.ru |
Чубаренко Борис Валентинович | Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН | chuboris@mail.ru |
Elena Ezhova | Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН | igelinez@gmail.com |
Гриценко Владимир Алексеевич | Калининградский государственный университет им. И. Канта | VGritsenko@kantiana.ru |
Щагина Наталья Валериевна | Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | meteo@land.ru |
Jurgita Maračkinaitė | Klaipėda University Coastal Research and Planning Institute (KU CORPI), Lithuania | jm@corpi.ku.lt |
Ramūnas Povilanskas | EUCC- Baltic States Office, Klaipėda, Lithuania | ramunas.povilanskas@gmail.com |
Artūras Razinkovas | Klaipėda University Coastal Research and Planning Institute (KU CORPI), Lithuania | art@corpi.ku.lt |
Andrzej Cieślak | Urząd Morski w Gdyni | cieslak@umgdy.gov.pl |
Hanna Kamrowska | Urząd Morski w Gdyni | kamro@umgdy.gov.pl |
Andrzej Małkiewicz | Urząd Morski w Gdyni | MalkiewiczA@umgdy.gov.pl |
Joanna Bomba | Urząd Morski w Gdyni | joanna.bomba@umgdy.gov.pl |
Monika Zakrzewska | Urząd Morski w Gdyni | monika.zakrzewska@umgdy.gov.pl |
Henryk Miłaszewski | Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni | oirm@oirm.gdynia.pl |
Krzysztof Włodarczyk | Związek Miasti i Gmin Morskich | zmigm@zmigm.org.pl |
Alina Krajewska | Morski Instytut Rybacki w Gdyni | akraj@mir.gdynia.pl |
Lena Szymanek | Morski Instytut Rybacki w Gdyni | lena@mir.gdynia.pl |
Piotr Margoński | Morski Instytut Rybacki w Gdyni | pmargon@mir.gdynia.pl |
Attendance rate: 100% (total 17 participants)
Gender ratio: male 53%, female 47%